更新時間:2020-03-11
簡要描述:
芷昂 去離子水系統(tǒng)水機(自來水進水)我們考慮的,是您所需要的Clever系列是專為中小型實驗室用戶設計的*型純水系統(tǒng),可直接由自來水制備純水和超純水,適應實驗室不同的應用需要●產品定位:針對每天用水量大約在100升以內,并對水質要求極為嚴格的用戶●品質無憂:具有2路水質監(jiān)測、水質超標報警、耗材壽命管理等功能●維護簡單:耗材模塊化設計,只需幾十秒鐘即可完成對三級預處理及純化柱的更換
品牌 | 芷昂 | 微生物 | <0.1cfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | ≥0.22μm | 重金屬離子 | <0.1ppb |
電阻率 | 16-18.25MΩ·CM | 儀器種類 | 純水儀 |
價格區(qū)間 | 面議 | 純水水質 | 一級純水器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產業(yè),能源 |
微生物培養(yǎng)基的配制、緩沖液配制、水栽法、制備化學和生化試劑、火焰法原子吸收、實驗室設備的供水
產品型號 | Clever-Q15 | Clever-Q15 UT Clever-Q30 Clever-Q30 UT |
應用領域 | ●微生物培養(yǎng)基的配制●緩沖液配制●水栽法e制備化學和生化試劑o火焰法原子吸收●分光光譜 測量●實驗室設備的供水(高壓高溫滅菌器、清洗機、全自動生化儀、免疫分析儀、恒溫恒濕箱、 鹽霧試驗箱、老化儀、增濕器等) | |
進水要求* | 城市自來水:電導率<400µs,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm(進水電導率>400ps時,建議選配外置軟化器) | |
系統(tǒng)流程** | PF+AC+RO+DI PF+AC+RO+DI+UV+TF PF+AC+RO+DI PF+AC+RO+DI+UV+TF | |
Dl去離子水指標: | ||
電阻率 | 16-18.25MΩ.cm | |
重金屬離子 | <0.1ppb | |
細菌 | N/A | <0.1cfu/ml N/A <0.1cfu/ml |
顆粒物(>0.2pm) | N/A | <1個/ml N/A <1個/ml |
RO反滲透水指標: | ||
電導率 | ≤進水電導率x2% | |
有機物去除率 | >99%,當分子量>200道爾頓時 | |
顆粒和微生物去除率 | >99% | |
產水量(25℃)*** | 15升/小時 30升/小時 | |
瞬間出水量 | 2.0升/分鐘(儲水桶有水時) | |
產品規(guī)格: | ||
出水口 | 2個:RO反滲透水,DI去離子水 | |
外形尺寸/重量 | H390xw 195×D 400mm/重量:20Kg | |
電源/功率 | 220V、50HZ/72W | |
標準配置 | 主機(含全套耗材)+壓力水箱+附件包 |
進水水質將影響純水的質量和濾柱的壽命
PF:預過濾、AC:活性炭、RO:反滲透、DI:離子交換 、UV:254nm紫外燈殺菌、 TF:終端微濾
進水電導率=400µs 25℃,50 psi和15%回收比下測得
86-010-64861353
北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)能源東路1號奇點中心A座702
一鍵分享網站到: